3812104746_14020086Березовый мкр, 140/2, 86 | 208 076 |
3812104746_30075005Березовый мкр, 75, 5 | 124 168 |
3812104746_14020039Березовый мкр, 140/2, 39 | 93 074 |
3812104746_300800010Березовый мкр, 80, 10 | 89 328 |
3812104746_700121000037Юрия Тена проезд, 12, 37 | 72 344 |
3812104746_14110083Березовый мкр, 141/1, 83 | 67 314 |
3812104746_140200015Березовый мкр, 140/2, 15 | 66 290 |
3812104746_14110019Березовый мкр, 141/1, 19 | 57 063 |
3812104746_300750018Березовый мкр, 75, 18 | 56 786 |
3812104746_14010007Березовый мкр, 140/1, 7 | 51 542 |
Показания приборов учета | |
Передавать показания индивидуальных приборов учета необходимо по 24 число (включительно) каждого месяца:
|
|
26 Января 2018 | Просмотров: 3414 | Подробнее |
Поверка индивидуальных приборов учёта | |
Уважаемые собственники!
Индивидуальные приборы учета, расположенные в квартирах, требуют поверки каждые 4-6 лет. Ознакомьтесь с информацией по данной процедуре.
|
|
13 Апреля 2017 | Просмотров: 18733 | Подробнее |