3812104746_14020086Березовый мкр, 140/2, 86 | 208 076 |
3812104746_30075005Березовый мкр, 75, 5 | 124 168 |
3812104746_14020039Березовый мкр, 140/2, 39 | 93 074 |
3812104746_300800010Березовый мкр, 80, 10 | 89 328 |
3812104746_700121000037Юрия Тена проезд, 12, 37 | 72 344 |
3812104746_14110083Березовый мкр, 141/1, 83 | 67 314 |
3812104746_140200015Березовый мкр, 140/2, 15 | 66 290 |
3812104746_14110019Березовый мкр, 141/1, 19 | 57 063 |
3812104746_300750018Березовый мкр, 75, 18 | 56 786 |
3812104746_14010007Березовый мкр, 140/1, 7 | 51 542 |
02 Сентября 2011 | 22878 |
Для чего мне нужен доступ на сайт управляющей компании?
Зарегистрированный пользователь имеет следующие возможности:
1. Анализировать данные по начислениям и оплатам за предыдущие периоды;
2. Получать информацию касающуюся только Вашего дома или Вашей квартиры лично;
3. Просматривать отчеты управляющей компании и прочие документы;
4. Вносить показания приборов учета.
и другая информация, недоступная общему посторонним посетителям сайта.
Как Вы можете получить доступ к своему лицевому счету через сайт управляющей компании?
|