3812104746_14020086Березовый мкр, 140/2, 86 | 208 076 |
3812104746_30075005Березовый мкр, 75, 5 | 124 168 |
3812104746_14020039Березовый мкр, 140/2, 39 | 93 074 |
3812104746_300800010Березовый мкр, 80, 10 | 89 328 |
3812104746_700121000037Юрия Тена проезд, 12, 37 | 72 344 |
3812104746_14110083Березовый мкр, 141/1, 83 | 67 314 |
3812104746_140200015Березовый мкр, 140/2, 15 | 66 290 |
3812104746_14110019Березовый мкр, 141/1, 19 | 57 063 |
3812104746_300750018Березовый мкр, 75, 18 | 56 786 |
3812104746_14010007Березовый мкр, 140/1, 7 | 51 542 |
16 Сентября 2024 | 3 |
Решение всех вопросов ЖКХ в одном приложении !
Госуслуги.Дом — это современный и эффективный инструмент для решения вопросов ЖКХ. Оно разрабатывается при активном участии Минстроя России и Минцифры РФ.
|