3812104746_14020086Березовый мкр, 140/2, 86 | 208 076 |
3812104746_30075005Березовый мкр, 75, 5 | 124 168 |
3812104746_14020039Березовый мкр, 140/2, 39 | 93 074 |
3812104746_300800010Березовый мкр, 80, 10 | 89 328 |
3812104746_700121000037Юрия Тена проезд, 12, 37 | 72 344 |
3812104746_14110083Березовый мкр, 141/1, 83 | 67 314 |
3812104746_140200015Березовый мкр, 140/2, 15 | 66 290 |
3812104746_14110019Березовый мкр, 141/1, 19 | 57 063 |
3812104746_300750018Березовый мкр, 75, 18 | 56 786 |
3812104746_14010007Березовый мкр, 140/1, 7 | 51 542 |
26 Января 2018 | 3401 |
Передавать показания индивидуальных приборов учета необходимо по 24 число (включительно) каждого месяца:
- по номеру телефона 717-716; - через почтовые ящики для показаний (расположены в подъездах); - на электронную почту компании (uk_alternativa@mail.ru); - через личный кабинет, расположенный на сайте компании ( irk-alternativa.ru ) (для получения доступа в личный кабинет, Вам необходимо заполнить и подписать заявление, размещенное на сайте управляющей компании (или получить его у мастера), передать его вместе с копией документа, подтверждающего право собственности на помещение в доме, в управляющую компанию (можно через мастера) и затем получить логин и пароль для доступа в личный кабинет).
|